Spiele

Gesamtspielplan und Tabellen

Spielplan Tabellen Turnierergebnisse

Gesamtspielplan

Tag Datum Uhrzeit Heimverein Gastverein
SO 28.09.2003 9:00 TuS Meinerzhagen J2 TuS Meinerzhagen J3
SO 28.09.2003 10:00 BC Plettenberg 1 TuS Meinerzhagen 1
SO 28.09.2003 10:00 TuS Meinerzhagen J1 BC Herscheid J1
SO 28.09.2003 11:00 TuS Meinerzhagen S1 BV Plettenberg S1
SA 04.10.2003 16:00 TuS Meinerzhagen J2 TV Letmathe J1
SA 04.10.2003 16:00 TuS Meinerzhagen J3 TV Städt. Rahmede J1
SA 04.10.2003 18:00 TuS Meinerzhagen 1 1. BC Sorpesee 1
SA 11.10.2003 16:00 SV Schmallenberg S1 TuS Meinerzhagen S1
SA 11.10.2003 16:00 VfL Menden P.Heide J1 TuS Meinerzhagen J1
FR 07.11.2003 17:30 BC Herscheid J2 TuS Meinerzhagen J3
FR 07.11.2003 19:00 TuS Lendringsen J1 TuS Meinerzhagen J1
SA 08.11.2003 15:00 TV Städt. Rahmede J1 TuS Meinerzhagen J2
SA 08.11.2003 16:00 TuS Meinerzhagen S1 BSC Lüdenscheid S1
SA 08.11.2003 18:00 TuS Meinerzhagen 1 BC Herscheid 3
SO 09.11.2003 9:00 TuS Meinerzhagen J2 BC Herscheid J2
SO 09.11.2003 10:00 TuS Meinerzhagen J1 BC Herringen J1
SO 09.11.2003 11:00 TuS Meinerzhagen J3 BV Plettenberg J1
SO 09.11.2003 14:00 TuS Neuenrade 1 TuS Meinerzhagen 1
SA 15.11.2003 16:00 TuS Jahn Werdohl S1 TuS Meinerzhagen S1
FR 21.11.2003 17:30 TuS Jahn Werdohl J1 TuS Meinerzhagen J1
SA 22.11.2003 16:00 BV Plettenberg J1 TuS Meinerzhagen J2
SA 22.11.2003 16:00 TV Letmathe J1 TuS Meinerzhagen J3
SA 22.11.2003 17:00 TuS Velmede Bestwig 1 TuS Meinerzhagen 1
SA 06.12.2003 16:00 BV Plettenberg S1 TuS Meinerzhagen S1
SA 06.12.2003 16:00 TuS Meinerzhagen J2 BSC Lüdenscheid J1
SA 06.12.2003 16:00 TuS Meinerzhagen J3 TuS Nachrodt-Obstfeld J1
SO 07.12.2003 9:00 BC Herscheid J1 TuS Meinerzhagen J1
SO 07.12.2003 10:00 BSC Lüdenscheid 2 TuS Meinerzhagen 1
SO 14.12.2003 10:00 TuS Meinerzhagen 1 BC Plettenberg 1
SA 10.01.2004 16:00 BSC Lüdenscheid J1 TuS Meinerzhagen J3
SA 10.01.2004 16:00 TuS Nachrodt-Obstfeld J1 TuS Meinerzhagen J2
SA 17.01.2004 16:00 TuS Meinerzhagen S1 SV Schmallenberg S1
SA 17.01.2004 16:00 TuS Meinerzhagen J1 VfL Menden P.Heide J1
SA 24.01.2004 16:00 TuS Meinerzhagen J3 TuS Meinerzhagen J2
SA 24.01.2004 16:00 BSC Lüdenscheid S1 TuS Meinerzhagen S1
SA 24.01.2004 16:00 TuS Meinerzhagen J1 TuS Lendringsen J1
SO 25.01.2004 10:00 TuS Meinerzhagen 1 BSC Lüdenscheid 2
SA 07.02.2004 15:00 TuS Meinerzhagen J3 BSC Lüdenscheid J1
SA 07.02.2004 16:00 TuS Meinerzhagen S1 TuS Jahn Werdohl S1
SA 07.02.2004 17:00 TuS Meinerzhagen J2 TuS Nachrodt-Obstfeld J1
SA 14.02.2004 16:00 BSC Lüdenscheid J1 TuS Meinerzhagen J2
SA 14.02.2004 16:00 BC Herringen J1 TuS Meinerzhagen J1
SA 14.02.2004 16:00 TuS Nachrodt-Obstfeld J1 TuS Meinerzhagen J3
SO 15.02.2004 10:00 TuS Meinerzhagen 1 TuS Velmede Bestwig 1
SA 21.02.2004 17:00 TuS Meinerzhagen J3 TV Letmathe J1
SA 21.02.2004 19:00 TuS Meinerzhagen J2 BV Plettenberg J1
SA 21.02.2004 19:00 TuS Meinerzhagen J1 TuS Jahn Werdohl J1
SO 22.02.2004 10:00 BC Herscheid 3 TuS Meinerzhagen 1
SA 28.02.2004 16:00 BV Plettenberg J1 TuS Meinerzhagen J3
SA 28.02.2004 16:00 BC Herscheid J2 TuS Meinerzhagen J2
SO 06.03.2004 18:00 TuS Meinerzhagen 1 TuS Neuenrade 1
SO 07.03.2004 10:00 1. BC Sorpesee 1 TuS Meinerzhagen 1
SA 20.03.2004 16:00 TuS Meinerzhagen J2 TV Städt. Rahmede J1
SA 20.03.2004 16:00 TuS Meinerzhagen J3 BC Herscheid J2
SA 27.03.2004 16:00 TV Letmathe J1 TuS Meinerzhagen J2
SA 27.03.2004 16:00 TV Städt. Rahmede J1 TuS Meinerzhagen J3

Tabellen
1. Seniorenmannschaft
1. Jugendmannschaft
2. Jugendmannschaft
3. Jugendmannschaft
1. Schülermannschaft

Turnierergebnisse

Vereinsmeisterschaften 2003
Disziplin Sieger
Dameneinzel U15 Ramona Vogelsang
Herreneinzel U15 Patrick Engstfeld
Dameneinzel U19 Mareike Rüsche
Herreneinzel U19 Arne Wahrburg
Damendoppel U15 S. Ibrahimli / R. Vogelsang
Herrendoppel U15 Patrick Hybiosch / Patrick Engstfeld
Damendoppel U19 Monique Haen / Merle Weigel
Herrendoppel U19 René Ihne / Arne Wahrburg
Mixed U15 P. Hybiosch / V. Bockholt
Mixed U19 Mareike Rüsche / Arne Wahrburg